Форсунки DANFOSS

Форсунки (распылители)

Danfoss предлагает широкий диапазон форсунок для стандартных горелочных систем. Каждая форсунка проходит 100% электронный и визуальный тест на соответствие характеристик. Danfoss рекомендует заменять форсунку 1 раз в год в целях сохранения эффективности, низкого уровня выбросов и других характеристик горелки.

Приобрести форсунки Danfoss для наиболее популярных горелок CIB UNIGAS, F.B.R., Ecoflam, Baltur, Сuenod, Weishaupt, Riello вы можете в нашей компании.

№ п/п Наименование Цена, евро
45°
1 0,75 GPH-45° 16,06
2 1,10 GPH-45° 16,06
3 1,50  GPH-45° 16,06
4 1,75  GPH-45° 16,06
5 2,00 GPH-45° 16,06
6 2,50 GPH-45° 16,06
7 3,00 GPH-45° 16,06
8 3,50 GPH-45° 16,06
9 4,00 GPH-45° 16,06
10 4,50 GPH-45° 16,06
11 5,00 GPH-45° 16,06
12 5,50 GPH-45° 16,06
13 6,00 GPH-45° 16,06
14 6,50 GPH-45° 16,06
15 7,00 GPH-45° 16,06
16 7,45 GPH-45° 16,06
17 7,50 GPH-45° 16,06
18 8,00 GPH-45° 16,06
19 9,00 GPH-45° 16,06
20 10,00 GPH-45° 16,06
21 11,00 GPH-45° 16,06
22 12,00 GPH-45° 17,54
23 13,00 GPH-45° 17,54
24 13,50 GPH-45° 17,54
25 15,00 GPH-45° 17,54
26 18,00 GPH-45° 17,54
27 19,00 GPH-45° 17,54
28 20,00 GPH-45° 17,54
60°
29 0,40 GPH-60° 17,54
30 0,50 GPH-60° 16,06
31 0,60 GPH-60° 16,06
32 0,65 GPH-60° 16,06
33 0,75 GPH-60° 16,06
34 0,85 GPH-60° 16,06
35 1,00 GPH-60° 16,06
36 1,10 GPH-60° 16,06
37 1,20 GPH-60° 16,06
38 1,25 GPH-60° 16,06
39 1,35 GPH-60° 16,06
40 1,50  GPH-60° 16,06
41 1,65 GPH-60° 16,06
42 1,70 GPH-60° 16,06
43 1,75  GPH-60° 16,06
44 2,00 GPH-60° 16,06
45 2,25 GPH-60° 16,06
46 2,50 GPH-60° 16,06
47 2,75 GPH-60° 16,06
48 2,80 GPH-60° 16,06
49 3,00 GPH-60° 16,06
50 3,25 GPH-60° 16,06
51 3,50 GPH-60° 16,06
52 4,00 GPH-60° 16,06
53 4,50 GPH-60° 16,06
54 5,00 GPH-60° 16,06
55 5,50 GPH-60° 16,06
56 6,00 GPH-60° 16,06
57 6,50 GPH-60° 16,06
58 7,00 GPH-60° 16,06
59 7,50 GPH-60° 16,06
60 8,00 GPH-60° 16,06
61 8,50 GPH-60° 16,06
62 9,00 GPH-60° 16,06
63 10,00 GPH-60° 16,06
64 12,00 GPH-60° 17,54
65 13,00 GPH-60° 17,54
66 15,00 GPH-60° 17,54
67 18,00 GPH-60° 17,54
68 20,00 GPH-60° 17,54
69 22,00 GPH-60° 18,98 
80°
70 0,50 GPH-80° 16,06
71 0,55 GPH-80° 16,06
72 0,65 GPH-80° 16,06
73 0,75 GPH-80° 16,06
74 1,00 GPH-80° 16,06
75 1,20 GPH-80° 16,06
76 6,00 GPH-80° 16,06
77 6,50 GPH-80° 16,06
78 7,00 GPH-80° 16,06
79 35,00 GPH-80° 18,98

 

Требуется помощь с подбором?
Позвоните по телефону +7 495 149-33-31 или оставьте контакты и мы сами свяжемся с вами
Воспользуйтесь помощью нашего ассистента
Контакты
 +7 495 149-33-31
 Московская область, Ленинский городской округ, д. Горки, Каширское шоссе 33 километр, 11
 info@ksu-group.com
 пн-пт с 09:00 до 18:00
Запчасти
Мы используем cookie-файлы и собираем обезличенные данные о посещениях, чтобы улучшать содержание сайта и качество обслуживания клиентов. Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете, что соглашаетесь с этим.
Да, соглашаюсь