TERNOX 2S – серия промышленных теплогенераторов большой мощности. Возможна поставка серийных котлов мощностью от 2,2 до 10,2 МВт со стандартным рабочим давлением до 6 бар или более в случае изготовления по индивидуальному техническому заданию.
Модели TERNOX 2S STD | Мощность номинальная | Мощность максимальная | КПД при полной нагрузке | КПД при 30% нагрузке | Объем воды | ∆P Аэродинамическое сопротивление | Давление рабочее | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВт | кВт | % | % | л | мбар | бар | кг | |
2500 STD | 2500 | 2753 | 92,25÷90,8 | 94,25÷92,8 | 3790 | 3,8÷5÷7,5 | 6 | 5500 |
3500 STD | 3500 | 3848 | 92,64÷90,95 | 94,64÷92,95 | 4750 | 7,5÷8,0 | 6 | 7000 |
4500 STD | 4500 | 4950 | 92,62÷90,9 | 94,62÷92,9 | 6400 | 3,6÷8,5 | 6 | 8200 |
5800 STD | 5800 | 6381 | 92,5÷90,9 | 94,5÷92,9 | 8060 | 4,4÷9,5 | 6 | 10000 |
7000 STD | 7000 | 7705 | 92,25÷90,85 | 94,25÷92,85 | 9760 | 4,9÷9,5 | 6 | 11500 |
8500 STD | 8500 | 9377 | 92,4÷90,65 | 94,4÷92,65 | 11480 | 4,8÷11 | 6 | 13500 |
10200 STD | 10200 | 11192 | 92,02÷5÷91,14 | 94,02÷93,14 | 14960 | 8,3÷12,5 | 6 | 17300 |
Модели TERNOX 2S Low NOx | Мощность номинальная | Мощность максимальная | КПД при полной нагрузке | КПД при 30% нагрузке | Объем воды | ∆P Аэродинамическое сопротивление | Давление рабочее | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВт | кВт | % | % | л | мбар | бар | кг | |
2200 Low NOx | 2200 | 2406 | 92,25÷91,45 | 94,25÷93,45 | 3790 | 3,8÷5,7 | 6 | 5500 |
3050 Low NOx | 3050 | 3329 | 92,64÷91,62 | 94,64÷93,62 | 4750 | 3,5÷6,0 | 6 | 7000 |
3800 Low NOx | 3800 | 4144 | 92,62÷91,7 | 94,62÷93,7 | 6400 | 3,6÷6,0 | 6 | 8200 |
5000 Low NOx | 5000 | 5457 | 92,5÷91,62 | 94,5÷93,62 | 8060 | 4,4÷6,9 | 6 | 10000 |
6300 Low NOx | 6300 | 6892 | 92,25÷91,41 | 94,25÷93,41 | 9760 | 4,9÷7,6 | 6 | 11500 |
7500 Low NOx | 7500 | 8215 | 92,4÷91,3 | 94,4÷93,3 | 11480 | 4,8÷8,4 | 6 | 13500 |
9500 Low NOx | 9500 | 10377 | 92,02÷91,55 | 94,02÷93,55 | 14960 | 8,3÷10,7 | 6 | 17300 |
![]() |
Устройство котла
|
Модели TERNOX 2S STD | Подключения (ø) | |||
---|---|---|---|---|
Т1/Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | |
ø мм | ø мм | ø мм | ø мм | |
2500 STD | 200 | 50 | 1"1/2 | 574 |
3500 STD | 200 | 65 | 1"1/2 | 624 |
4500 STD | 250 | 80 | 1"1/2 | 664 |
5800 STD | 250 | 80 | 1"1/2 | 664 |
7000 STD | 250 | 100 | 1"1/2 | 724 |
8500 STD | 250 | 100 | 1"1/2 | 824 |
10200 STD | 300 | 100 | 1"1/2 | 824 |
Модели TERNOX 2S Low NOx | Подключения (ø) | |||
---|---|---|---|---|
Т1/Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | |
ø мм | ø мм | ø мм | ø мм | |
2200 Low NOx | 200 | 50 | ri/2 | 574 |
3050 Low NOx | 200 | 65 | ri/2 | 624 |
3800 Low NOx | 250 | 80 | ri/2 | 664 |
5000 Low NOx | 250 | 80 | ri/2 | 664 |
6300 Low NOx | 250 | 100 | ri/2 | 724 |
7500 Low NOx | 250 | 100 | ri/2 | 824 |
9500 Low NOx | 300 | 100 | ri/2 | 824 |
![]() |
Модели TERNOX 2S STD | W | L | H | A | B | C | D | F | G | I | M | N | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
2500 STD | 1710 | 4225 | 2010 | 1350 | 3370 | 1400 | 1030 | 1940 | 820 | 1465 | 420 | 230 | 800 |
3500 STD | 1830 | 4711 | 2120 | 1450 | 3824 | 1480 | 1080 | 1954 | 1140 | 1617 | 570 | 250 | 800 |
4500 STD | 1980 | 5134 | 2360 | 1550 | 4174 | 1620 | 1180 | 2017 | 1380 | 1737 | 550 | 300 | 800 |
5800 STD | 2180 | 5639 | 2580 | 1710 | 4626 | 1780 | 1300 | 2451 | 1400 | 1788 | 600 | 300 | 800 |
7000 STD | 2320 | 5875 | 2700 | 1850 | 4840 | 1870 | 1350 | 2505 | 1510 | 1860 | 550 | 350 | 880 |
8500 STD | 2400 | 6420 | 2870 | 1900 | 5350 | 1980 | 1460 | 2035 | 2590 | 1795 | 480 | 350 | 880 |
10200 STD | 2650 | 6772 | 3080 | 2080 | 5632 | 2080 | 1560 | 1406 | 3450 | 1916 | 550 | 350 | 1000 |
Модели TERNOX 2S Low NOx | W | L | H | A | B | C | D | F | G | I | M | N | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
2200 Low NOx | 1710 | 4225 | 2010 | 1350 | 3370 | 1400 | 1030 | 1940 | 820 | 1465 | 420 | 230 | 800 |
3050 Low NOx | 1830 | 4711 | 2120 | 1450 | 3824 | 1480 | 1080 | 1954 | 1140 | 1617 | 570 | 250 | 800 |
3800 Low NOx | 1980 | 5134 | 2360 | 1550 | 4174 | 1620 | 1180 | 2017 | 1380 | 1737 | 550 | 300 | 800 |
5000 Low NOx | 2180 | 5639 | 2580 | 1710 | 4626 | 1780 | 1300 | 2451 | 1400 | 1788 | 600 | 300 | 800 |
6300 Low NOx | 2320 | 5875 | 2700 | 1850 | 4840 | 1870 | 1350 | 2505 | 1510 | 1860 | 550 | 350 | 880 |
7500 Low NOx | 2400 | 6420 | 2870 | 1900 | 5350 | 1980 | 1460 | 2035 | 2590 | 1795 | 480 | 350 | 880 |
9500 Low NOx | 2650 | 6772 | 3080 | 2080 | 5632 | 2080 | 1560 | 1406 | 3450 | 1916 | 550 | 350 | 1000 |