Промышленная серия трехходовых водогрейных TERNOX D 2P включает 14 моделей мощностью от 2 до 22 МВт и рабочим давлением до 6 бар или больше в случае производства по индивидуальному заказу.
Модели | Мощность номинальная | Мощность максимальная | КПД при 100% нагрузке | Объем воды | ∆P Аэродинамическое сопротивление | ∆P Гидравл. сопротивление | Вес пустого котла |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кВт | кВт | % | л | мбар | мбар | кг | |
TERNOX D 2P 2000 | 2000 | 2174 | 92 | 3600 | 5,5 | 50 | 5300 |
TERNOX D 2P 2500 | 2500 | 2717 | 92 | 4800 | 5,5 | 75 | 5600 |
TERNOX D 2P 3000 | 3000 | 3261 | 92 | 5120 | 6 | 70 | 7600 |
TERNOX D 2P 4000 | 4000 | 4348 | 92 | 7300 | 7 | 135 | 9500 |
TERNOX D 2P 4600 | 4600 | 5000 | 92 | 7650 | 8 | 170 | 10000 |
TERNOX D 2P 6000 | 6000 | 6522 | 92 | 12150 | 10 | 130 | 13000 |
TERNOX D 2P 7000 | 7000 | 7609 | 92 | 13550 | 11 | 150 | 15000 |
TERNOX D 2P 8000 | 8000 | 8696 | 92 | 17160 | 11,5 | 210 | 16900 |
TERNOX D 2P 10000 | 10000 | 10870 | 92 | 21600 | 12,5 | 190 | 22000 |
TERNOX D 2P 13000 | 13000 | 14130 | 92 | 23500 | 14 | 250 | 30000 |
TERNOX D 2P 15000 | 15000 | 16304 | 92 | 30000 | 16 | 250 | 35000 |
TERNOX D 2P 18000 | 18000 | 19565 | 92 | 34000 | 17 | 250 | 38000 |
TERNOX D 2P 20000 | 20000 | 21739 | 92 | 37000 | 19 | 300 | 40000 |
TERNOX D 2P 22000 | 22000 | 23913 | 92 | 41950 | 22,5 | 300 | 43000 |
![]() |
Устройство котла
|
Модели | Подключения (ø) | |||
---|---|---|---|---|
T1/T2 | T3 | T4 | T5 | |
ø мм | ø мм | ø мм | øi мм | |
TERNOX D 2P 2000 | 200 | 50 | 1"1/2 | 404 |
TERNOX D 2P 2500 | 200 | 65 | 1"1/2 | 404 |
TERNOX D 2P 3000 | 250 | 80 | 1"1/2 | 504 |
TERNOX D 2P 4000 | 250 | 80 | 1"1/2 | 504 |
TERNOX D 2P 4600 | 250 | 100 | 1"1/2 | 504 |
TERNOX D 2P 6000 | 250 | 100 | 1"1/2 | 604 |
TERNOX D 2P 7000 | 300 | 100 | 1"1/2 | 604 |
TERNOX D 2P 8000 | 300 | 125 | 50 | 704 |
TERNOX D 2P 10000 | 350 | 125 | 50 | 804 |
TERNOX D 2P 13000 | 350 | 125 | 50 | 904 |
TERNOX D 2P 15000 | 400 | 150 | 50 | 1004 |
TERNOX D 2P 18000 | 400 | 150 | 50 | 1104 |
TERNOX D 2P 20000 | 500 | 200 | 50 | 1204 |
TERNOX D 2P 22000 | 500 | 200 | 50 | 1204 |
![]() |
Модели | W | L | H | A | B | C | D | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
TERNOX D 2P 2000 | 2200 | 4073 | 2284 | 1400 | 3158 | 1784 | 900 | 800 |
TERNOX D 2P 2500 | 2200 | 4573 | 2284 | 1400 | 3658 | 1784 | 900 | 800 |
TERNOX D 2P 3000 | 2300 | 4917 | 2582 | 1400 | 4101 | 1650 | 1000 | 800 |
TERNOX D 2P 4000 | 2300 | 5088 | 2582 | 1400 | 3858 | 1982 | 1000 | 800 |
TERNOX D 2P 4600 | 2450 | 5338 | 2582 | 1400 | 3858 | 1982 | 1100 | 800 |
TERNOX D 2P 6000 | 2850 | 5983 | 3008 | 1697 | 4000 | 2346 | 1250 | 880 |
TERNOX D 2P 7000 | 2850 | 5983 | 3008 | 1697 | 4000 | 2346 | 1250 | 880 |
TERNOX D 2P 8000 | 2950 | 6024 | 3301 | 1945 | 5232 | 1996 | 1300 | 900 |
TERNOX D 2P 10000 | 2950 | 6024 | 3301 | 1945 | 5232 | 1996 | 1300 | 900 |
TERNOX D 2P 13000 | 3200 | 8148 | 3554 | 2139 | 6000 | 2708 | 1400 | 1200 |
TERNOX D 2P 15000 | 3300 | 8500 | 4000 | 2750 | 6200 | 3200 | 1500 | 1200 |
TERNOX D 2P 18000 | 3450 | 8950 | 4100 | 2800 | 6620 | 3280 | 1600 | 1200 |
TERNOX D 2P 20000 | 3600 | 9500 | 4200 | 2850 | 7000 | 3300 | 1700 | 1280 |
TERNOX D 2P 22000 | 3600 | 9800 | 3985 | 2450 | 7520 | 3300 | 1700 | 1280 |