MODULEX EXT – это линейка модульных котельных установок для быстрого развертывания теплосистем мощностью до 900 кВт, в том числе на открытом воздухе без возведения помещения котельной. Котлы спроектированы с учетом современных требований к экологической безопасности и просты в обслуживании.
Характеристики / Модели | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 440 | 550 | 660 | 770 | 900 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория котла | II2Н3P | II2Н3P | II2Н3P | II2Н3P | II2Н3P | II2Н3P | II2Н3P | II2Н3P | II2Н3P | II2Н3P | II2Н3P | |
Коэффициент модуляции | 1:8,3 | 1:12,5 | 1:16,7 | 1:20,8 | 1:25 | 1:29 | 1:19,6 | 1:24,5 | 1:29,4 | 1:34,3 | 1:39,2 | |
Номинальная тепловая мощность при Н.Т.С. Qном | кВт | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 348 | 432 | 540 | 648 | 756 | 864 |
Минимальная тепловая мощность при Н.Т.С. Qmin | кВт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Номинальная полезная мощность (при Тобр 60°С/Тпод 80°С) Рном | кВт | 97,2 | 146,1 | 195,2 | 244,5 | 294 | 341,7 | 424,3 | 530,4 | 636,5 | 742,6 | 849,0 |
Минимальная полезная мощность (при Тобр 60°С/Тпод 80°С) Рном min | кВт | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
Номинальная полезная мощность (при Тобр 30°С/Тпод 50°С) Рконд | кВт | 100,1 | 150 | 200,4 | 251,3 | 302,7 | 354,6 | 445,0 | 557,8 | 670,1 | 783,2 | 900,3 |
Минимальная полезная мощность (при Тобр 30°С/Тпод 50°С) Рконд min | кВт | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 |
КПД при максимальной мощности (при Тобр 60°С/Тпод 80°С) | % | 97,2 | 97,4 | 97,6 | 97,8 | 98 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
КПД при минимальной мощности (при Тобр 60°С/Тпод 80°С) | % | 97,16 | 97,16 | 97,16 | 97,16 | 97,16 | 97,16 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 |
КПД при максимальной мощности (при Тобр 30°С/Тпод 50°С) | % | 100,1 | 100,0 | 100,2 | 100,5 | 100,9 | 101,9 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
КПД при минимальной мощности (при Тобр 30°С/Тпод 50°С) | % | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
КПД при 30% полезной мощности (при Тобр 30°С) | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,5 | 108,3 | 107,8 | 107,6 | |
КПД сгорания при номинальной нагрузке | % | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 98,0 | 98,1 | 98,3 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 |
КПД сгорания при минимальной нагрузке | % | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
Тепловые потери через обшивку при работающей горелке, Qmin | % | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
Тепловые потери через обшивку при работающей горелке, Qном | % | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Температура отходящих газов газов t отх.газов - t окр.среды min* | °С | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Температура отходящих газов газов t отх.газов - t окр.среды max* | °С | 44,2 | 45,1 | 46,5 | 47,3 | 48,2 | 49,1 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 45,8 |
Максимальная допустимая температура | °С | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Максимальная рабочая температура | °С | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Массовый расход отходящих газов, min | кг/ч | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Массовый расход отходящих газов, max | кг/ч | 163 | 245 | 327 | 409 | 490 | 569 | 693 | 866 | 1040 | 1213 | 1386 |
Избыток воздуха λ | % | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 |
Потери в дымоходе при работающей горелке, min | % | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Потери в дымоходе при работающей горелке, max | % | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 2,58 | 2,53 | 2,51 | 2,58 | 2,58 |
Минимальное давление в контуре отопления | бар | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Минимальное давление в контуре отопления | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Содержание воды | л | 10,1 | 14,2 | 18,3 | 22,4 | 26,5 | 30,6 | 67 | 80 | 94 | 108 | 122 |
Расход природного газа G20 (20 мбар) при Qn | м3/ч | 10,6 | 15,9 | 21,1 | 26,4 | 31,7 | 36,8 | 45,68 | 57,10 | 68,52 | 79,94 | 91,36 |
Расход природного газа G20 (20 мбар) при Qmin | м3/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
Расход газа G25 (давление питающего газа 20/25 мбар) при Qn | м3/ч | 12,3 | 18,4 | 24,6 | 36,7 | 36,9 | 42,8 | 53,13 | 66,41 | 79,69 | 92,97 | 106,25 |
Расход газа G25 (давление питающего газа 20/25 мбар) при Qmin | м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
Расход пропана (давление питающего газа 37/50 мбар) при Qn | кг/ч | 7,8 | 11,6 | 15,5 | 19,4 | 23,3 | 27 | 33,53 | 41,92 | 50,30 | 58,68 | 67,01 |
Расход пропана (давление питающего газа 37/50 мбар) при Qmin | кг/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
Максимальное давление в основании дымохода | Па | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Макс. выработка конденсата | кг/ч | 15,3 | 23 | 30,6 | 38,3 | 45,9 | 53,6 | 73,4 | 91,7 | 110 | 128,4 | 146,7 |
Выбросы | ||||||||||||
CO при минимальной тепловой мощности с 0% O2 | мг/кВт•ч | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 |
NOX при максимальной тепловой мощности с 0% O2 | мг/кВт•ч | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 |
Класс по выбросам NOX | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Электрические характеристики | ||||||||||||
Напряжение питающей сети / Частота | В/Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Предохранитель питающей сети | А (R) | 6,3 / 10 | 6,3 / 10 | 6,3 / 10 | 6,3 / 10 | 6,3 / 10 | 6,3 / 10 | 6,3 / 10 | 6,3 / 10 | 6,3 / 10 | 6,3 / 10 | 6,3 / 10 |
(**) Уровень электрозащиты | IP | X5D | X5D | X5D | X5D | X5D | X5D | X5D | X5D | X5D | X5D | X5D |
![]()
![]() |
Каждый термоэлемент котла MODULEX EXT отлит из сплава алюминий-магний-кремний и состоит из камеры сгорания с излучающей горелкой, модуляционного вентилятора, модуляционного газового клапана, устройства розжига и контроля пламени BMM, датчика NTC контроля температуры и предохранительного термостата. Смежные секции выполнены из сплава алюминия для оптимального сокращения тепловых потерь. Гидравлические соединения между соседними термоэлементами осуществляются не напрямую, а посредством отдельных гидравлических коллекторов, не пересекающихся между собой и гидравлически сбалансированных. Цельная термоизоляция выполнена из гипоаллергенного синтетического волокна толщиной 50 мм. Модуляционные горелки с полным предварительным смешиванием и излучающей поверхностью типа «металлической губки» изготовлены из сплава железа и хрома. Предварительное смешивание происходит в вентиляторе, оборудованном встроенным обратным клапаном. В котле реализована фильтрация воздушной смеси, поступающего для сгорания через систему забора / подачи воздуха. Обшивка котла водонепроницаемая (уровень электрозащиты IPX5D), изготовлена из гальванизированного стального листа и окрашена эпоксидополимерной краской. Каждый котел MODULEX EXT имеет интегрированный электронный контроллер Ufly P, установленный в скрытую панель управления. В комплекте поставляется датчик наружной температуры, датчик температуры котла, датчик подающей линии и датчик бойлера. Возможна реализация управления загрузкой системы центрального отопления, включающей до 2-х смесительных контуров (до 15 при установке дополнительных модулей расширения), загрузкой бойлера и загрузкой солярной системы. Приготовление горячей воды контролируется датчиком приоритетного управления насосом загрузки бойлера или трехходового клапана (через контроллер Ufly P / BCM 2.0 / SCH). Предусмотрена возможность контроля мощности каждого отдельного теплового модуля. Реализовано автоматическое управление мощностью, контрольной точкой температуры и сигналом 0-10 В на модуляционный насос в соответствии с параметрами системы центрального отопления (BCM 2.0). Также контроллер осуществляет мониторинг рабочего состояния и температур, управление сигналами аварий и установкой параметров. Дополнительные функции BCM 2.0
|
![]() |
Размеры / Модели | Ед. изм | 100 | 116 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество модулей | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Высота | мм | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Ширина L | мм | 764 | 764 | 764 | 1032 | 1032 | 1300 | 1300 |
Ширина L1 | мм | 706 | 706 | 706 | 974 | 974 | 1242 | 1242 |
Глубина P | мм | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
Глубина P1 | мм | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 |
Подключения | ||||||||
Газ | мм (дюйм) | 50 (2) | 50 (2) | 50 (2) | 50 (2) | 50 (2) | 50 (2) | 50 (2) |
Подающая линия отопительной системы M | мм (дюйм) | 64 (2½) | 64 (2½) | 64 (2½) | 64 (2½) | 64 (2½) | 64 (2½) | 64 (2½) |
Подающая линия отопительной системы R | мм (дюйм) | 64 (2½) | 64 (2½) | 64 (2½) | 64 (2½) | 64 (2½) | 64 (2½) | 64 (2½) |
Подсоединение дымохода D | мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Слив конденсата (диаметр) | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Вес брутто (с упаковкой) | кг | 203 | 236 | 236 | 295 | 325 | 386 | 419 |
![]() |
Размеры / Модели | Ед. изм | 440 | 550 | 660 | 770 | 900 |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество модулей | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Высота | мм | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 |
Ширина L | мм | 1087 | 1355 | 1355 | 1623 | 1623 |
Ширина L1 | мм | 1039 | 1307 | 1307 | 1575 | 1575 |
Глубина | мм | 946 | 946 | 946 | 946 | 946 |
Подключения | ||||||
Газ | мм (дюйм) | 80 (3) | 80 (3) | 80 (3) | 80 (3) | 81 (3) |
Подающая линия отопительной системы M | мм (дюйм) | 100 (4) | 100 (4) | 100 (4) | 100 (4) | 100 (4) |
Подающая линия отопительной системы R | мм (дюйм) | 100 (4) | 100 (4) | 100 (4) | 100 (4) | 100 (4) |
Подсоединение дымохода D | мм | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
Слив конденсата (диаметр) | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Вес брутто (с упаковкой) | кг | 585 | 643 | 707 | 806 | 858 |