В серии Ecodense Cell Condense-SS представлены конденсационные котлы модульной компоновки. Доступно 11 моделей различной мощности. Каждая из моделей обладает превосходными эксплуатационными параметрами.
Рабочие характеристики | Ед. изм. | CELL CONDENSE 300 | CELL CONDENSE 420 | CELL CONDENSE 480 | CELL CONDENSE 600 | CELL CONDENSE 720 | CELL CONDENSE 900 | CELL CONDENSE 1040 | CELL CONDENSE 1210 | CELL CONDENSE 1310 | CELL CONDENSE 1510 | CELL CONDENSE 1810 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая мощность | |||||||||||||||||||||
Максимальная тепловая мощность | кВт | 284 | 400 | 463 | 565 | 695 | 849 | 1003 | 1151 | 1242 | 1418 | 1700 | |||||||||
Минимальная тепловая мощность | кВт | 40 | 56,8 | 79,5 | 80 | 119 | 119,5 | 160 | 197 | 200 | 200 | 241 | |||||||||
Максимальная тепловая проивзодительность при отоплении (80℃/60℃) | кВт | 276 | 392 | 450,8 | 552 | 676,2 | 828 | 980 | 1127 | 1225 | 1380 | 1656 | |||||||||
Минимальная тепловая проивзодительность при отоплении (80℃/60℃) | кВт | 39 | 55,6 | 77,6 | 78 | 116,4 | 117 | 156 | 194 | 195 | 195 | 234 | |||||||||
Максимальная тепловая производительность при отоплении (50℃/30℃) | кВт | 302 | 420 | 484 | 604 | 726 | 906 | 1048 | 1210 | 1310 | 1510 | 1812 | |||||||||
Минимальная тепловая производительность при отоплении (50℃/30℃) | кВт | 43 | 61,6 | 85,2 | 86 | 127,8 | 129 | 172 | 213 | 215 | 215 | 258 | |||||||||
КПД | |||||||||||||||||||||
КПД @ Pмакс. (80℃/60℃) | % | 97,2 | 98,0 | 97,4 | 97,7 | 97,3 | 97,5 | 97,7 | 97,9 | 98,6 | 97,3 | 97,4 | |||||||||
КПД @ Pмин. (80℃/60℃) | % | 97,5 | 97,9 | 97,6 | 97,5 | 97,8 | 97,9 | 97,5 | 98,5 | 97,5 | 97,5 | 97,1 | |||||||||
КПД @ Pмакс. (50℃/30℃) | % | 106,3 | 105 | 104,5 | 106,9 | 104,5 | 106,7 | 104,5 | 105,1 | 105,5 | 106,5 | 106,6 | |||||||||
КПД @ Pмин. (50℃/30℃) | % | 107,5 | 108,5 | 107,2 | 107,5 | 107,4 | 107,9 | 107,5 | 108,1 | 107,5 | 107,5 | 107,1 | |||||||||
КПД @ 30% (30°C) | % | 108,2 | 108,3 | 108,1 | 108,2 | 108,4 | 108,5 | 108,6 | 108,3 | 108,5 | 108,7 | 108,9 | |||||||||
Контур ГВС | |||||||||||||||||||||
Диапазон регулирования температуры при использовании внешнего бака ГВС | °C | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | |||||||||
Контур отопления | |||||||||||||||||||||
Максимальная температура воды для отопления | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||
Объем воды | л | 14 | 28 | 28 | 36 | 42 | 56 | 56 | 70 | 90 | 84 | 108 | |||||||||
Максимальное давление воды для отопления | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
Минимальное давление воды для отопления | бар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Характеристики газа | |||||||||||||||||||||
Тип газа | - | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | |||||||||
Давление газа на входе (G20) | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
Давление газа на входе (G31) | мбар | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||||||
Расход газа при максимальной производительности | Нм³/ч | 29,81 | 41,70 | 47,95 | 59,63 | 71,93 | 83,39 | 104,24 | 119,90 | 149,10 | 143,88 | 178,92 | |||||||||
Расход газа при минимальной производительности | Нм³/ч | 4,16 | 5,92 | 8,32 | 8,32 | 12,48 | 11,84 | 16,64 | 20,80 | 20,80 | 24,96 | 24,96 | |||||||||
Характеристики процесса горения | |||||||||||||||||||||
Максимальная температура дымовых газов (50°C / 30°C) | °C | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||
Максимальная температура дымовых газов (80°C / 60°C) | °C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||||
Класс эмиссии NOx (EN 15502-1+A1) | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
Электрические характеристики | |||||||||||||||||||||
Электропитание | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |||||||||
Класс защиты | IP | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | |||||||||
Потребление электроэнергии | В | 600 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2400 | 3600 | |||||||||
Значение тока используемого предохранителя | А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
Характеристики теплообменника | |||||||||||||||||||||
Количество теплообменников | шт | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | |||||||||
Характеристики подключений к системе | |||||||||||||||||||||
Диаметр подключения газопровода | дюйм | 1 1/2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | |||||||||
Диаметр подающей и обратной трубы контура отопления | дюйм | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | |||||||||
Общие характеристики | |||||||||||||||||||||
Вес нетто | кг | 258 | 420 | 476 | 515 | 714 | 840 | 986 | 1190 | 1288 | 1428 | 1546 | |||||||||
Диаметр дымохода (Ø) | мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | |||||||||
G 20 природный газ, G 31 LPG |
Модели | W мм |
H мм |
L мм |
C1 мм |
C2 мм |
C3 мм |
C4 мм |
C5 мм |
C6 мм |
C7 мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELL CONDENSE 300 | 1250 | 1515 | 1080 | 195 | 795 | 1250 | 374 | 625 | 1082 | 480 |
CELL CONDENSE 420 | 1250 | 1515 | 1630 | 195 | 795 | 1250 | 374 | 625 | 1082 | 480 |
CELL CONDENSE 480 | 1250 | 1515 | 1630 | 195 | 795 | 1250 | 374 | 625 | 1082 | 480 |
CELL CONDENSE 600 | 1250 | 1515 | 1630 | 195 | 795 | 1250 | 374 | 625 | 1082 | 480 |
CELL CONDENSE 720 | 1250 | 1676 | 2180 | 195 | 795 | 1376 | 374 | 625 | 1082 | 480 |
CELL CONDENSE 900 | 1250 | 1676 | 2730 | 195 | 795 | 1412 | 374 | 625 | 1082 | 480 |
CELL CONDENSE 1040 | 1250 | 1676 | 2730 | 195 | 795 | 1412 | 374 | 625 | 1082 | 480 |
CELL CONDENSE 1210 | 1250 | 1715 | 3280 | 195 | 795 | 1450 | 374 | 625 | 1082 | 480 |
CELL CONDENSE 1310 | 1250 | 1715 | 3280 | 195 | 795 | 1450 | 374 | 625 | 1082 | 480 |
CELL CONDENSE 1510 | 1250 | 1755 | 3830 | 195 | 795 | 1490 | 374 | 625 | 1082 | 480 |
CELL CONDENSE 1810 | 1250 | 1755 | 3830 | 195 | 795 | 1490 | 374 | 625 | 1082 | 480 |