В серии Ecodense Cell Condense-SS представлены конденсационные котлы модульной компоновки. Доступно 11 моделей различной мощности. Каждая из моделей обладает превосходными эксплуатационными параметрами.
Рабочие характеристики | Ед. изм. | CELL CONDENSE-SS 290 | CELL CONDENSE-SS 420 | CELL CONDENSE-SS 560 | CELL CONDENSE-SS 700 | CELL CONDENSE-SS 840 | CELL CONDENSE-SS 1000 | CELL CONDENSE-SS 1120 | CELL CONDENSE-SS 1260 | CELL CONDENSE-SS 1400 | CELL CONDENSE-SS 1540 | CELL CONDENSE-SS 1680 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая мощность | |||||||||||||||||||||
Максимальная тепловая мощность | кВт | 280 | 405 | 533 | 676 | 800 | 964 | 1080 | 1217 | 1371 | 1500 | 1641 | |||||||||
Минимальная тепловая мощность | кВт | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
Максимальная тепловая проивзодительность при отоплении (80℃/60℃) | кВт | 270 | 392 | 515 | 653 | 774 | 931 | 1041 | 1179 | 1321 | 1451 | 1590 | |||||||||
Минимальная тепловая проивзодительность при отоплении (80℃/60℃) | кВт | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | |||||||||
Максимальная тепловая производительность при отоплении (50℃/30℃) | кВт | 294 | 426 | 560 | 710 | 840 | 1014 | 1135 | 1280 | 1440 | 1578 | 1725 | |||||||||
Минимальная тепловая производительность при отоплении (50℃/30℃) | кВт | 21.5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | |||||||||
КПД | |||||||||||||||||||||
КПД @ Pмакс. (80℃/60℃) | % | 96,4 | 96,8 | 96,6 | 96,6 | 96,8 | 96,6 | 96,4 | 96,9 | 96,4 | 96,7 | 96,9 | |||||||||
КПД @ Pмин. (80℃/60℃) | % | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | |||||||||
КПД @ Pмакс. (50℃/30℃) | % | 105,0 | 105,2 | 105,1 | 105,0 | 105,0 | 105,2 | 105,1 | 105,2 | 105,0 | 105,2 | 105,1 | |||||||||
КПД @ Pмин. (50℃/30℃) | % | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | |||||||||
КПД @ 30% (30°C) | % | 107,2 | 107,2 | 107,1 | 107,1 | 107,3 | 107,2 | 107,2 | 107,2 | 107,2 | 107,2 | 107,2 | |||||||||
Контур ГВС | |||||||||||||||||||||
Диапазон регулирования температуры при использовании внешнего бака ГВС | °C | 30-65 | 30-65 | 30-65 | 30-65 | 30-65 | 30-65 | 30-65 | 30-65 | 30-65 | 30-65 | 30-65 | |||||||||
Контур отопления | |||||||||||||||||||||
Максимальная температура воды для отопления | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||
Объем воды | л | 21 | 32 | 41 | 51 | 60 | 70 | 79 | 90 | 99 | 108 | 117 | |||||||||
Максимальное давление воды для отопления | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
Минимальное давление воды для отопления | бар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Характеристики газа | |||||||||||||||||||||
Тип газа | - | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | |||||||||
Давление газа на входе (G20) | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
Давление газа на входе (G31) | мбар | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||||||
Расход газа при максимальной производительности | Нм³/ч | 29,19 | 42,22 | 55,56 | 70,47 | 83,39 | 100,49 | 112,58 | 126,86 | 142,92 | 156,36 | 171,06 | |||||||||
Расход газа при минимальной производительности | Нм³/ч | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | |||||||||
Характеристики процесса горения | |||||||||||||||||||||
Максимальная температура дымовых газов (50°C / 30°C) | °C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
Максимальная температура дымовых газов (80°C / 60°C) | °C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||
Класс эмиссии NOx (EN 15502-1+A1) | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
Электрические характеристики | |||||||||||||||||||||
Электропитание | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |||||||||
Класс защиты | IP | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | |||||||||
Потребление электроэнергии | В | 640 | 960 | 1280 | 1600 | 1920 | 2240 | 2560 | 2880 | 3200 | 3520 | 3840 | |||||||||
Значение тока используемого предохранителя | А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
Характеристики теплообменника | |||||||||||||||||||||
Количество теплообменников | шт | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
Характеристики подключений к системе | |||||||||||||||||||||
Диаметр подключения газопровода | дюйм | 1 1/2" | 2" | 2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | |||||||||
Диаметр подающей и обратной трубы контура отопления | дюйм | 2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 3" | 3" | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | 5" | |||||||||
Общие характеристики | |||||||||||||||||||||
Вес нетто | кг | 258 | 360 | 440 | 540 | 620 | 730 | 810 | 930 | 1010 | 1100 | 1180 | |||||||||
Диаметр дымохода (Ø) | мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
G 20 природный газ, G 31 LPG |
Модели | W мм |
H мм |
L мм |
C1 мм |
C2 мм |
C3 мм |
C4 мм |
C5 мм |
C6 мм |
C7 мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELL CONDENSE-SS 290 | 750 | 1473 | 1585 | 197 | 340 | 1293 | 225 | 428 | 630 | 537 |
CELL CONDENSE-SS 420 | 1250 | 1613 | 1545 | 188 | 787 | 1415 | 373 | 625 | 1082 | 480 |
CELL CONDENSE-SS 560 | 1250 | 1613 | 1545 | 188 | 787 | 1415 | 373 | 625 | 1082 | 480 |
CELL CONDENSE-SS 700 | 1250 | 1613 | 2090 | 195 | 795 | 1415 | 373 | 625 | 1082 | 480 |
CELL CONDENSE-SS 840 | 1250 | 1613 | 2090 | 195 | 795 | 1415 | 373 | 625 | 1082 | 480 |
CELL CONDENSE-SS 1000 | 1250 | 1613 | 2635 | 207 | 795 | 1418 | 373 | 625 | 1082 | 480 |
CELL CONDENSE-SS 1120 | 1250 | 1613 | 2635 | 207 | 795 | 1418 | 373 | 625 | 1082 | 480 |
CELL CONDENSE-SS 1260 | 1250 | 1613 | 3310 | 220 | 756 | 1390 | 370 | 625 | 1082 | 480 |
CELL CONDENSE-SS 1400 | 1250 | 1613 | 3310 | 220 | 756 | 1390 | 370 | 625 | 1082 | 480 |
CELL CONDENSE-SS 1540 | 1250 | 1613 | 3860 | 220 | 756 | 1390 | 370 | 625 | 1082 | 480 |
CELL CONDENSE-SS 1680 | 1250 | 1613 | 3860 | 220 | 756 | 1390 | 370 | 625 | 1082 | 480 |