Котлы Ecodense WT-SS напольного размещения c теплообменником из нержавеющей стали доступны в 9 вариантах мощности и обладают рядом эксплуатационных преимуществ.
Рабочие характеристики | Ед. изм. | FT-SS 250 | FT-SS 350 | FT-SS 450 | FT-SS 550 | FT-SS 650 | FT-SS 750 | FT-SS 850 | FT-SS 950 | FT-SS 1050 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая мощность | |||||||||||||||
Максимальный нагрев Вместимость | кВт | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | |||||
Максимальный нагрев Вместимость | кВт | 56,3 | 75 | 89 | 114 | 110 | 125 | 135 | 146 | 150 | |||||
Максимальная тепловая мощность (80°C / 60°C) | кВт | 243,1 | 341 | 440,6 | 534,7 | 632,8 | 730 | 827,5 | 924,8 | 1023 | |||||
Минимальная тепловая мощность(80°C / 60°C) | кВт | 55 | 73,4 | 86,6 | 111,5 | 107,7 | 122 | 132,0 | 142,5 | 146,5 | |||||
Максимальная тепловая мощность (70°C / 50°C) | кВт | 253,2 | 355 | 458 | 557 | 659 | 760 | 861 | 963 | 1065 | |||||
Минимальная тепловая мощность (70°C / 50°C) | кВт | 57,7 | 77 | 91 | 117 | 113 | 128 | 139 | 150 | 154 | |||||
Максимальная тепловая мощность(50°C / 30°C) | кВт | 263,2 | 369,2 | 475,0 | 578,8 | 685,7 | 790,1 | 895 | 1000,8 | 1106,5 | |||||
Минимальная тепловая мощность(50°C / 30°C) | кВт | 60,4 | 80,6 | 95,6 | 122,5 | 118,5 | 134,7 | 145,2 | 157 | 161,4 | |||||
КПД | |||||||||||||||
КПД @ Рмакс. (80°C / 60°C) | % | 97,2 | 97,3 | 97,9 | 97,2 | 97,4 | 97,3 | 97,4 | 97,3 | 97,4 | |||||
КПД @ Pмин. (80°C / 60°C) | % | 97,7 | 97,8 | 97,3 | 97,8 | 97,9 | 97,6 | 97,8 | 97,6 | 97,7 | |||||
КПД @ Рмакс. (70°C / 50°C) | % | 101,3 | 101,4 | 101,7 | 101,2 | 101,4 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,4 | |||||
КПД @ Pмин. (70°C / 50°C) | % | 102,5 | 102,6 | 102,4 | 102,6 | 102,8 | 102,7 | 102,7 | 102,6 | 102,6 | |||||
КПД @ Рмакс. (50°C / 30°C) | % | 105,3 | 105,5 | 105,6 | 105,2 | 105,5 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,4 | |||||
КПД @ Pмин. (50°C / 30°C) | % | 107,3 | 107,5 | 107,4 | 107,5 | 107,7 | 107,8 | 107,6 | 107,5 | 107,6 | |||||
КПД @ %30 (30°C) | % | 108,2 | 108,1 | 108,3 | 108,3 | 108,4 | 108,2 | 108,2 | 108,3 | 108,1 | |||||
Контур отопления | |||||||||||||||
Диапазон регулировки температуры прииспользовании внешнего накопительного бака | °C | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | |||||
Контур центрального отопления | |||||||||||||||
Максимальная рабочая температура | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||
Максимальное рабочее давление | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Минимальное рабочее давление | бар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Водонепроницаемость ΔT = 20 °C | бар | 250 | 260 | 260 | 280 | 270 | 280 | 300 | 290 | 310 | |||||
Характеристики газа | |||||||||||||||
Тип газа | - | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | |||||
Давление газа на входе (G20) | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Давление газа на входе (G31) | мбар | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||
Максимальный расход газа | Нм³/ч | 26,06 | 36,48 | 46,91 | 57,33 | 67,76 | 78,18 | 88,61 | 99,03 | 109,45 | |||||
Минимальный расход газа | Нм³/ч | 5,87 | 7,82 | 9,28 | 11,88 | 11,47 | 13,03 | 14,07 | 15,22 | 15,64 | |||||
Контур отопления | |||||||||||||||
Максимальная температура дымовых газов (50°C / 30°C) | °C | 52,4 | 52,6 | 54,7 | 55,2 | 55,3 | 55,7 | 56,2 | 57,5 | 57,1 | |||||
Максимальная температура дымовых газов(70°C / 50°C) | °C | 62,1 | 62,4 | 64,5 | 64,6 | 64,9 | 65,4 | 65,9 | 67,5 | 68,8 | |||||
Максимальная температура дымовых газов (80°C / 60°C) | °C | 69,4 | 72,1 | 74,6 | 74,2 | 74,5 | 75,1 | 75,6 | 78,2 | 79,5 | |||||
Класс выбросов NOx (EN 15502-1+A1) | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Электрические характеристики | |||||||||||||||
Электропитание | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |||||
Класс защиты | IP | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | |||||
Потребление электроэнергии | В | 260 | 280 | 350 | 400 | 520 | 600 | 670 | 750 | 840 | |||||
Ток предохранителя | А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Характеристики подключений к системе | |||||||||||||||
Подключение газа | Ø | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | |||||
Вход в контур центрального отопления/Диаметр выходного отверстия | Ø | 2" | 2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | |||||
Характеристики газа | |||||||||||||||
вес нетто | кг | 200 | 222 | 255 | 291 | 351 | 455 | 525 | 612 | 667 | |||||
Диаметр дымохода (Ø) | мм | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
G20 Природный газ, G 31 LPG |
Модели | W мм |
H мм |
D мм |
C1 мм |
C2 мм |
C3 мм |
C4 мм |
C5 мм |
C6 мм |
C7 мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT-SS 250 | 750 | 975 | 1400 | 375 | 270 | 605 | 160 | 533 | 104 | 431 |
FT-SS 350 | 750 | 975 | 1600 | 375 | 270 | 605 | 160 | 710 | 104 | 431 |
FT-SS 450 | 750 | 975 | 1850 | 375 | 270 | 605 | 160 | 890 | 104 | 431 |
FT-SS 550 | 890 | 1115 | 1800 | 430 | 275 | 675 | 170 | 840 | 110 | 500 |
FT-SS 650 | 890 | 1115 | 1930 | 430 | 275 | 675 | 170 | 975 | 110 | 500 |
FT-SS 750 | 890 | 1115 | 2065 | 430 | 275 | 675 | 170 | 1100 | 110 | 500 |
FT-SS 850 | 890 | 1115 | 2200 | 430 | 275 | 675 | 170 | 1245 | 110 | 500 |
FT-SS 950 | 890 | 1115 | 2335 | 430 | 275 | 675 | 170 | 1380 | 110 | 500 |
FT-SS 1050 | 890 | 1115 | 2470 | 430 | 275 | 675 | 170 | 1515 | 110 | 500 |