Ecodense WT-S One – серия комбинированных конденсационных котлов настенного типа с теплообменником из нержавеющей стали и встроенным бойлером или расширительным баком. Для заказа доступны котлы следующих вариантов:
Для каждой линейки доступно несколько вариантов по мощности.
| Рабочие характеристики | Ед. изм. | WT-S ONE 35 OH | WT-S ONE 45 OH | WT-S ONE 55 OH | WT-S ONE 65 OH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая мощность | ||||||||||
| Максимальная тепловая мощность | кВт | 35 | 45 | 55 | 65 | |||||
| Минимальная тепловая мощность | кВт | 7 | 10 | 12 | 13 | |||||
| Максимальная тепловая мощность при отоплении (80℃/60℃) | кВт | 34,3 | 43,4 | 54,1 | 63,8 | |||||
| Минимальная тепловая мощность при отоплении (80℃/60℃) | кВт | 6,9 | 8,1 | 9,5 | 11 | |||||
| Максимальная тепловая мощность при отоплении (50℃/30℃) | кВт | 36,9 | 45,9 | 56,2 | 68,1 | |||||
| Минимальная тепловая мощность при отоплении (50℃/30℃) | кВт | 7,3 | 8,1 | 10,3 | 11,7 | |||||
| КПД | ||||||||||
| КПД @ Pмакс. (80℃ / 60℃) | % | 97,2 | 97,3 | 97,5 | 97,6 | |||||
| КПД @ Pмин. (80℃ / 60℃) | % | 98,6 | 98,7 | 99,1 | 99,2 | |||||
| КПД @ Pмакс. (50℃ / 30℃) | % | 105,2 | 105,3 | 104,7 | 105,2 | |||||
| КПД @ Pмин. (50℃ / 30℃) | % | 107,2 | 107,1 | 107,2 | 107,3 | |||||
| КПД @ 30% (30°C) | % | 108,6 | 108,4 | 108,7 | 108,3 | |||||
| Контур отопления | ||||||||||
| Максимальная температура воды для отопления | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||
| Максимальное давление воды для отопления | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Минимальное давление воды для отопления | бар | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||||
| Характеристики газа | ||||||||||
| Тип газа | - | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | |||||
| Давление газа на входе (G20) | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Давление газа на входе (G31) | мбар | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||
| Расход газа при максимальной производительности | Нм³/ч | 3,65 | 4,69 | 5,73 | 6,78 | |||||
| Расход газа при минимальной производительности | Нм³/ч | 0,73 | 1,04 | 1,25 | 1,36 | |||||
| Характеристики процесса горения | ||||||||||
| Максимальная температура дымовых газов (50℃ / 30℃) | °C | 40 | 42 | 43 | 45 | |||||
| Максимальная температура дымовых газов (80℃ / 60℃) | °C | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
| Электрические характеристики | ||||||||||
| Электропитание | В / Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |||||
| Класс защиты | IP | X4D | X4D | X4D | X4D | |||||
| Потребление электроэнергии | В | 110 | 110 | 125 | 125 | |||||
| Значение тока используемого предохранителя | А | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Характеристики подключения | ||||||||||
| Диаметр подключения газопровода | дюйм | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |||||
| Диаметр подающей и обратной трубы контура отопления | дюйм | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | |||||
| Общие характеристики | ||||||||||
| Вес нетто | кг | 44 | 47 | 54 | 61 | |||||
| Диаметр дымохода (Ø) | мм | 60/100 | 60/100 | 80/125 | 80/125 | |||||
| Класс эмиссии NOx (EN 15502-1+A1) | - | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| G 20 природный газ, G 31 LPG | ||||||||||
| Рабочие характеристики | Ед. изм. | WT-S ONE 35 OH-EX | WT-S ONE 45 OH-EX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая мощность | ||||||||||
| Максимальная тепловая мощность | кВт | 35 | 45 | |||||||
| Минимальная тепловая мощность | кВт | 6,5 | 11 | |||||||
| Максимальная тепловая мощность при отоплении (80℃/60℃) | кВт | 34,2 | 45,5 | |||||||
| Минимальная тепловая мощность при отоплении (80℃/60℃) | кВт | 7,1 | 8,2 | |||||||
| Максимальная тепловая мощность при отоплении (50℃/30℃) | кВт | 36,7 | 43,2 | |||||||
| Минимальная тепловая мощность при отоплении (50℃/30℃) | кВт | 7,2 | 7,9 | |||||||
| КПД | ||||||||||
| КПД @ Pмакс. (80℃ / 60℃) | % | 97,1 | 97,6 | |||||||
| КПД @ Pмин. (80℃ / 60℃) | % | 98,7 | 98,7 | |||||||
| КПД @ Pмакс. (50℃ / 30℃) | % | 105,2 | 105,3 | |||||||
| КПД @ Pмин. (50℃ / 30℃) | % | 107,2 | 107,1 | |||||||
| КПД @ 30% (30°C) | % | 108,6 | 108,4 | |||||||
| Контур отопления | ||||||||||
| Максимальная температура воды для отопления | °C | 85 | 85 | |||||||
| Максимальное давление воды для отопления | бар | 3 | 3 | |||||||
| Минимальное давление воды для отопления | бар | 0,8 | 0,8 | |||||||
| Характеристики газа | ||||||||||
| Тип газа | - | G20-G31 | G20-G31 | |||||||
| Давление газа на входе (G20) | мбар | 20 | 20 | |||||||
| Давление газа на входе (G31) | мбар | 37 | 37 | |||||||
| Расход газа при максимальной производительности | Нм³/ч | 3,65 | 4,69 | |||||||
| Расход газа при минимальной производительности | Нм³/ч | 0,68 | 1,15 | |||||||
| Характеристики процесса горения | ||||||||||
| Максимальная температура дымовых газов (50℃ / 30℃) | °C | 40 | 42 | |||||||
| Максимальная температура дымовых газов (80℃ / 60℃) | °C | 65 | 65 | |||||||
| Электрические характеристики | ||||||||||
| Электропитание | В/Гц | 230/50 | 230/50 | |||||||
| Класс защиты | IP | X4D | X4D | |||||||
| Потребление электроэнергии | В | 110 | 110 | |||||||
| Значение тока используемого предохранителя | А | 2 | 2 | |||||||
| Характеристики подключений к системе | ||||||||||
| Объем расширительного бака | л | 12 | 12 | |||||||
| Диаметр подключения газопровода | дюйм | 3/4" | 3/4" | |||||||
| Диаметр подающей и обратной трубы контура отопления | дюйм | 3/4" | 3/4" | |||||||
| Общие характеристики | ||||||||||
| Вес нетто | кг | 50 | 65 | |||||||
| Диаметр дымохода (Ø) | мм | 60/100 | 60/100 | |||||||
| Класс эмиссии NOx (EN 15502-1+A1) | - | 5 | 5 | |||||||
| G 20 природный газ, G 31 LPG | ||||||||||
| Рабочие характеристики | Ед. изм. | WT-S ONE 35 BS | WT-S ONE 45 BS | WT-S ONE 55 BS | WT-S ONE 65 BS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая мощность | ||||||||||
| Максимальная тепловая мощность | кВт | 35 | 45 | 55 | 65 | |||||
| Минимальная тепловая мощность | кВт | 7 | 10,5 | 12 | 14 | |||||
| Максимальная тепловая мощность при отоплении (80℃/60℃) | кВт | 34,1 | 45,7 | 54,2 | 63,6 | |||||
| Минимальная тепловая мощность при отоплении (80℃/60℃) | кВт | 6,7 | 7,7 | 9,6 | 10,8 | |||||
| Максимальная тепловая мощность при отоплении (50℃/30℃) | кВт | 36,7 | 43,5 | 56,2 | 67,9 | |||||
| Минимальная тепловая мощность при отоплении (50℃/30℃) | кВт | 7,2 | 7,4 | 10,2 | 11,4 | |||||
| КПД | ||||||||||
| КПД @ Pмакс. (80℃ / 60℃) | % | 97,2 | 97,4 | 97,3 | 97,4 | |||||
| КПД @ Pмин. (80℃ / 60℃) | % | 98,1 | 98,2 | 98,3 | 98,4 | |||||
| КПД @ Pмакс. (50℃ / 30℃) | % | 105,2 | 104,7 | 105,8 | 105,7 | |||||
| КПД @ Pмин. (50℃ / 30℃) | % | 107,4 | 107,2 | 107,1 | 107,2 | |||||
| КПД @ 30% (30°C) | % | 108,5 | 108,6 | 108,9 | 108,7 | |||||
| Контур ГВС | ||||||||||
| Диапазон регулирования температуры при использовании внешнего бака ГВС | °C | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | |||||
| Контур отопления | ||||||||||
| Максимальная температура воды для отопления | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||
| Максимальное давление воды для отопления | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Минимальное давление воды для отопления | бар | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||||
| Характеристики газа | ||||||||||
| Тип газа | - | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | |||||
| Давление газа на входе (G20) | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Давление газа на входе (G31) | мбар | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||
| Расход газа при максимальной производительности | Нм³/ч | 3,65 | 4,69 | 5,73 | 6,78 | |||||
| Расход газа при минимальной производительности | Нм³/ч | 0,73 | 1,09 | 1,25 | 1,46 | |||||
| Характеристики процесса горения | ||||||||||
| Максимальная температура дымовых газов (50℃ / 30℃) | °C | 40 | 42 | 43 | 45 | |||||
| Максимальная температура дымовых газов (80℃ / 60℃) | °C | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
| Электрические характеристики | ||||||||||
| Электропитание | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |||||
| Класс защиты | IP | X4D | X4D | X4D | X4D | |||||
| Потребление электроэнергии | В | 110 | 110 | 125 | 125 | |||||
| Значение тока используемого предохранителя | А | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Характеристики подключений к системе | ||||||||||
| Диаметр подключения газопровода | дюйм | 3/4'' | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |||||
| Диаметр подающей и обратной трубы контура отопления | дюйм | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | |||||
| Общие характеристики | ||||||||||
| Вес нетто | кг | 45 | 48 | 55 | 63 | |||||
| Диаметр дымохода (Ø) | мм | 60/100 | 60/100 | 80/125 | 80/125 | |||||
| Класс эмиссии NOx (EN 15502-1+A1) | - | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| G 20 природный газ, G 31 LPG | ||||||||||
| Модели | W мм |
H мм |
D мм |
|---|---|---|---|
| WT-S ONE 35 OH | 450 | 735 | 378 |
| WT-S ONE 35 OH-EX | 450 | 735 | 378 |
| WT-S ONE 35 BS | 450 | 735 | 378 |
| WT-S ONE 45 OH | 450 | 735 | 378 |
| WT-S ONE 45 OH-EX | 450 | 735 | 378 |
| WT-S ONE 45 BS | 450 | 735 | 378 |
| WT-S ONE 55 OH | 415 | 802 | 403 |
| WT-S ONE 55 BS | 415 | 802 | 403 |
| WT-S ONE 65 OH | 415 | 802 | 403 |
| WT-S ONE 65 BS | 415 | 802 | 403 |