Серия TRYSUHR’ – это две модификации трехходовых котлов на перегретой воде с рабочим давлением до 5 и до 10 бар. Для каждой модификации доступно 15 серийных моделей в диапазоне мощности от 1,2 до 18 МВт. Котлы имеют проходную топку и комплектуются различными видами дымогарных труб, что позволяет обеспечивать высокий тепловой КПД до 95%. Котлы Unical TRYSUHR’ могут работать как на газообразном, так и на жидком топливе. Котлы сертифицированы для эксплуатации в России.
Модели | Номинальная мощность | Максимальная мощность | ∆P Аэродинамическое сопротивление | Объем воды | Вес | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD | HP | STD | HP | TRYSUHR’6 | TRYSUHR’10 | |||
кВт | кВт | кВт | мбар | мбар | л | кг | кг | |
TRYSUHR’ 1200 | 1200 | 1318,7 | 1263,2 | 4,0 | 7,5 | 2830 | 5280 | 6200 |
TRYSUHR’ 1400 | 1395 | 1533 | 1468,4 | 6,0 | 10,0 | 3600 | 5985 | 6800 |
TRYSUHR’ 1800 | 1750 | 1923,1 | 1842,2 | 5,0 | 10,0 | 4950 | 6510 | 7400 |
TRYSUHR’ 2300 | 2300 | 2527,5 | 2421,3 | 4,5 | 8,5 | 5850 | 8100 | 9200 |
TRYSUHR’ 2900 | 2900 | 3186,8 | 3052,6 | 5,0 | 10,5 | 6545 | 9680 | 11000 |
TRYSUHR’ 3500 | 3500 | 3846,2 | 3684,2 | 5,0 | 10,5 | 8200 | 10825 | 12300 |
TRYSUHR’ 4000 | 4000 | 4395,6 | 4210,5 | 6,0 | 11,0 | 9175 | 11440 | 13000 |
TRYSUHR’ 4650 | 4650 | 5109,9 | 4894,7 | 7,5 | 12,0 | 11000 | 13200 | 15000 |
TRYSUHR’ 5800 | 5800 | 6373,6 | 6105,3 | 5,8 | 11,0 | 12520 | 15490 | 17600 |
TRYSUHR’ 7000 | 7000 | 7692,3 | 7368,4 | 7,0 | 14,0 | 14700 | 16900 | 19200 |
TRYSUHR’ 8300 | 8300 | 9120,9 | 8736,8 | 7,0 | 14,0 | 16800 | 19360 | 22000 |
TRYSUHR’ 10000 | 10000 | 10989 | 10526,3 | 10,0 | 15,4 | 20350 | 22880 | 26000 |
TRYSUHR’ 12000 | 12000 | 13186 | 12631,5 | Данные предоставляются по запросу | ||||
TRYSUHR’ 15000 | 15000 | 16483 | 15789,5 | |||||
TRYSUHR’ 18000 | 18000 | 19780 | 18947,3 |
Тело котла Дымогарные трубы Инверсионная камера Передняя дымовая камера Задняя дымовая камера Основание Площадка для обслуживания Изоляция обечайки котла |
В трёхходовом котле TRYSHR’ дымовые газы из камеры сгорания (1-й ход) поступают в инверсионную камеру откуда движутся в направлении передней дымовой камеры проходя через первую часть дымогарных труб (2-й ход); затем проходят через вторую часть дымогарных труб (3-й ход) достигают задней дымовой камеры, откуда поступают в дымоход. Котел спроектирован таким образом, чтобы обеспечивать низкие поверхностные тепловые нагрузки в камере сгорания и низкие выбросы NOx (менее 100 мг при условии комплектации горелкой с низким NOx). |
Гладкие трубы (STD) предназначены для работы на газовом, дизельном топливе и мазуте, обеспечивая теплообмен и эффективное удаление продуктов сгорания. |
![]() |
Биметаллические трубы (НР) внутрь стальной трубы вставлен многолучевой алюминиевый профиль, закрепленный вальцовкой трубы; данная конструкция позволяет увеличить теплообменную поверхность и КПД. |
![]() |
![]() |
Модели | W | L | H | T1/T2 | T3 | T4 |
---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | DN | DN | øi мм | |
TRYSUHR’ 1200 | 1840 | 3400 | 2150 | 150 | 40 | 354 |
TRYSUHR’ 1400 | 1840 | 3700 | 2150 | 150 | 40 | 354 |
TRYSUHR’ 1800 | 2130 | 3885 | 2400 | 150 | 40 | 404 |
TRYSUHR’ 2300 | 2255 | 4270 | 2450 | 150 | 40 | 454 |
TRYSUHR’ 2900 | 2255 | 4520 | 2535 | 200 | 40 | 454 |
TRYSUHR’ 3500 | 2425 | 5080 | 2795 | 200 | 40 | 554 |
TRYSUHR’ 4000 | 2425 | 5320 | 2795 | 200 | 40 | 604 |
TRYSUHR’ 4650 | 2520 | 5770 | 2890 | 200 | 40 | 604 |
TRYSUHR’ 5800 | 2670 | 6370 | 3000 | 250 | 40 | 704 |
TRYSUHR’ 7000 | 2670 | 6870 | 3000 | 250 | 40 | 704 |
TRYSUHR’ 8300 | 2830 | 7320 | 3210 | 250 | 40 | 804 |
TRYSUHR’ 10000 | 3030 | 7590 | 3345 | 300 | 40 | 904 |
TRYSUHR’ 12000 | Данные предоставляются по запросу | |||||
TRYSUHR’ 15000 | ||||||
TRYSUHR’ 18000 |