Одноступенчатые газовые горелки серия X/F

Мощность
23,3,6÷349 кВт
Одноступенчатые газовые горелки

Модельный ряд

Модели ккал/ч кВт Подключение
мин макс мин макс
GAS X 1 F 20.000 50.000 23,2 58,1 1 фаза
GAS X 2 F 35.000 80.000 40,7 93
GAS X 3 F 60.000 150.000 69,8 174
GAS X 4 F 100.000 200.000 116 232
GAS X 5 F 130.000 300.000 151 349

 

Тепловой расход

Тепловой расход

Размеры

  Размеры

 

           
Модели A B C D E F G H L мин L* L макс M N мин N* N P S TC TL R1 R2 R3 R4 RD
GAS X 1 CE фаз - D1/2" S 15 162 175 90 43 305 210 65 130 150 170 M8 100 110 130 150 150 90 150 132 200 254 240 1/2"
GAS X 2 CE фаз - D3/4" S 15 162 175 90 43 305 210 65 130 150 170 M8 100 110 130 150 150 90 150 138 220 262 328 3/4"
GAS X 3 CE фаз - D1" S 16 185 195 108 54 340 248 70 150 170 170 M8 120 130 140 200 160 130 250 168 280 337 361 1"
GAS X 4 CE фаз - D1" S 20 185 195 125 78 368 248 70 170 205 226 M10 130 140 160 200 200 160 280 173 280 337 385 1"
GAS X5 CE фаз - D1" S 18 207 213 138 98 462 310 90 205 205 226 M10 150 150 180 200 200 250 335 160 305 362 403 1"

 

Требуется помощь с подбором?
Позвоните по телефону +7 495 149-33-31 или оставьте контакты и мы сами свяжемся с вами
Воспользуйтесь помощью нашего ассистента
Контакты
 +7 495 149-33-31
 Московская область, Ленинский городской округ, д. Горки, Каширское шоссе 33 километр, 11
 info@ksu-group.com
 пн-пт с 09:00 до 18:00
Запчасти
Мы используем cookie-файлы и собираем обезличенные данные о посещениях, чтобы улучшать содержание сайта и качество обслуживания клиентов. Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете, что соглашаетесь с этим.
Да, соглашаюсь