Модулируемые газовые горелки серия P/M

Мощность
465/1395÷7558 кВт
Модуляционные газовые горелки

Модельный ряд

Модели ккал/ч кВт
мин макс мин макс Подключение
GAS P 350/M* ** 1.200.000 3.500.000 465/1395 4070 3 фазы
GAS P 450/M* ** 1.600.000 4.500.000 581/1860 5232
GAS P 550/M* ** 2.000.000 5.500.000 698/2325 6395
GAS P 650/M* ** 3.000.000 6.500.000 1163/3488 7558

 

Тепловой расход

Тепловой расход

Размеры

Размеры

Модели A B C D E F G TL N мин N* N макс P мин P* P макс R R1 R2 R3 R4 RD
GAS P 350/M CE - D2" - FS50 490 481 1118 342 160 600 440 515 552 552 580 350 360 450 M14 317 535 660 570 2"
GAS P 350/M CE - DN65 - FS65 490 481 1118 342 160 600 440 515 552 552 580 350 360 450 M14 317 560 714 780 DN65
GAS P 350/M CE - DN80 - FS80 490 481 1118 342 160 600 440 515 552 552 580 350 360 450 M14 317 560 727 800 DN80
GAS P 350/M CE - DN100 - FS100 490 481 1118 342 160 600 440 515 552 552 580 350 360 450 M14 317 590 765 840 DN100
GAS P 450/M CE - D2" - FS50 490 481 1118 382 160 600 440 520 552 552 580 390 400 450 M14 317 535 660 570 2"
GAS P 450/M CE - DN65 - FS65 490 481 1118 382 160 600 440 520 552 552 580 390 400 450 M14 317 560 714 780 DN65
GAS P 450/M CE - DN80 - FS80 490 481 1118 382 160 600 440 520 552 552 580 390 400 450 M14 317 560 727 800 DN80
GAS P 450/M CE - DN100 - FS100 490 481 1118 382 160 600 440 520 552 552 580 390 400 450 M14 317 590 765 840 DN100
GAS P 550/M CE - D2" - FS50 490 481 1118 402 160 661 440 520 552 552 580 410 420 450 M14 317 535 660 570 2"
GAS P 550/M CE - DN65 - FS65 490 481 1118 402 160 661 440 520 552 552 580 410 420 450 M14 317 560 714 780 DN65
GAS P 550/M CE - DN80 - FS80 490 481 1118 402 160 661 440 520 552 552 580 410 420 450 M14 317 560 727 800 DN80
GAS P 550/M CE - DN100 - FS100 490 481 1118 402 160 661 440 520 552 552 580 410 420 450 M14 317 590 765 840 DN100
GAS P 650/M CE - DN65 - FS65 490 481 1118 420 160 700 440 490 552 552 580 430 440 450 M14 317 560 714 780 DN65
GAS P 650/M CE - DN80 - FS80 490 481 1118 420 160 700 440 490 552 552 580 430 440 450 M14 317 560 727 800 DN80
GAS P 650/M CE - DN100 - FS100 490 481 1118 420 160 700 440 490 552 552 580 430 440 450 M14 317 590 765 840 DN100

 

Требуется помощь с подбором?
Позвоните по телефону +7 495 149-33-31 или оставьте контакты и мы сами свяжемся с вами
Воспользуйтесь помощью нашего ассистента
Контакты
 +7 495 149-33-31
 Московская область, Ленинский городской округ, д. Горки, Каширское шоссе 33 километр, 11
 info@ksu-group.com
 пн-пт с 09:00 до 18:00
Запчасти
Мы используем cookie-файлы и собираем обезличенные данные о посещениях, чтобы улучшать содержание сайта и качество обслуживания клиентов. Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете, что соглашаетесь с этим.
Да, соглашаюсь