Двухступенчатые и модулируемые газодизельные горелки серия K

Мощность
349÷2907 кВт
Двухступенчатые газодизельные горелки

Модельный ряд

Двухступенчатые Прогрессивные и модулируемые ккал/ч кВт Подключение
мин макс мин макс
K 3/2 - 100.000 200.000 63,9/116 232 1 фаза
K 4/2 - 200.000 450.000 116/232 523 3 фазы
K 5/2 - 350.000 650.000 135/407 756
K 6/2 K 6/M 500.000 1.000.000 200/581 1163
K 7/2 K 7/M 700.000 1.300.000 279/814 1511

 

Тепловой расход

Тепловой расход

Размеры

  Размеры

Модели A B C D E F1 F2 G H | L M N min N max O min* O max TC TL S R1 R2 R3 R4 RD
K 3/2 - D1"- FS32 200 188 358 138 98 493   327 110 0 0 M10 205 226 150 180 250 350 18 171 280 411 354 1"
K 4/2 - D1" 1/2 - FS40 200 188 358 150 98 493   327 110 0 0 M10 205 226 160 180 250 350 18 203 280 432 456 1" 1/2
K 5/2 - D1" 1/2 - FS40 300 236 365 175 168 840 1280 327 171 144 10 M12 310 368 185 250 250 315 18 260 380 536 576 1" 1/2
K 5/2 - D2" - FS50 300 236 365 175 168 840 1280 327 171 144 10 M12 310 368 185 250 250 315 18 260 380 536 576 2"
K 6/2 - D2" - FS50 320 238 393 210 193 980 1560 438 213 183 40 M14 340 368 220 250 280 400 23 283 380 552 615 2"
K 6/2 - DN65 - FS65 320 238 393 210 193 980 1560 438 213 183 40 M14 340 368 220 250 280 400 23 228 340 495 585 DN65
K 6/2 - DN80 - FS80 320 238 393 210 193 980 1560 438 213 183 40 M14 340 368 220 250 280 400 23 228 420 590 605 DN80
K 7/2 - D2" - FS50 320 238 393 210 193 980 1560 438 213 183 40 M14 340 368 220 250 280 400 23 283 380 552 615 2"
K 7/2 - DN65 - FS65 320 238 393 210 193 980 1560 438 213 183 40 M14 340 368 220 250 280 400 23 228 340 495 585 DN65
K 7/2 - DN80 - FS80 320 238 393 210 193 980 1560 438 213 183 40 M14 340 368 220 250 280 400 23 228 420 590 605 DN80
K 6/M - D2" - FS50 320 380 393 210 193 1037 1617 438 267 183 40 M14 340 368 220 250 280 400 23 228 510 673 552 2"
K 6/M - DN65 - FS65 320 380 393 210 193 1037 1617 438 267 183 40 M14 340 368 220 250 280 400 23 228 510 665 586 DN65
K 6/M - DN80 - FS80 320 380 393 210 193 1037 1617 438 267 183 40 M14 340 368 220 250 280 400 23 228 550 720 626 DN80
K 7/M - D2" - FS50 320 380 393 210 193 1037 1617 438 267 183 40 M14 340 368 220 250 280 400 23 228 510 673 552 2"
K 7/M - DN65 - FS65 320 380 393 210 193 1037 1617 438 267 183 40 M14 340 368 220 250 280 400 23 228 510 665 586 DN65
K 7/M - DN80 - FS80 320 380 393 210 193 1037 1617 438 267 183 40 M14 340 368 220 250 280 400 23 228 550 720 626 DN80

 

Требуется помощь с подбором?
Позвоните по телефону +7 495 149-33-31 или оставьте контакты и мы сами свяжемся с вами
Воспользуйтесь помощью нашего ассистента
Контакты
 +7 495 149-33-31
 Московская область, Ленинский городской округ, д. Горки, Каширское шоссе 33 километр, 11
 info@ksu-group.com
 пн-пт с 09:00 до 18:00
Запчасти
Мы используем cookie-файлы и собираем обезличенные данные о посещениях, чтобы улучшать содержание сайта и качество обслуживания клиентов. Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете, что соглашаетесь с этим.
Да, соглашаюсь