| Модели | ккал/ч | кВт | Подключение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| мин | макс | мин | макс | ||
| K 650/M * | 3.000.000 | 6.500.000 | 1163/3488 | 7558 | 3 фазы |
| K 750/M * | 3.400.000 | 7.500.000 | 1395/3953 | 8721 | |
| K 1000/M * | 3.400.000 | 10.000.000 | 1395/3953 | 11628 | |
| K 1300/M * | 3.600.000 | 11.500.000 | 1977/4186 | 13372 | |
| K 1500/M * | 3.600.000 | 13.000.000 | 1977/4186 | 15116 | |
| K 1800/M * | 5.000.000 | 15.000.000 | 2325/5815 | 17442 | |
